xk3190-A30稱重顯示儀表標定方法:
*. 按圖 2 -1 *示,接好傳感器,使儀表進入正常工作狀態。
二. 把標定開關撥到標定狀態
三. 此時按表3-1*示的操作步驟進行標定。
表3-1
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注 解 |
1 | 按[功能] | | 把標定開關撥到標定狀態 |
2 | 按[1] [0] 按[輸入] | [ E ** ] [ E 10 ] | 輸入分度值 1/2/5/10/20/50/100可選 例如:10 |
3 | 按[ 0 ] 按[輸入] | [ dc * ] [ dc 0 ] | 輸入小數點位數( 0~4 ) 例如:無小數點 0 |
4 | 按[1][2] [3] 按[輸入] | [ Pn VWXYZ] [ Pn 00123 ] | 輸入系統參數 V:使用場合 W:零點跟蹤速度 X:零點跟蹤范圍 Y:置零范圍 Z:開機置零范圍(詳見注2) 例如:00123 |
5 | 按[3][0][0] [0][0] | [ F ***** ] [ F 30000 ] | 輸入滿量程值 若需要標定,須輸入F值后,再按[輸入];若直接按[輸入]則轉入第10步;若按[稱重]則返回稱重狀態。 (注:滿量程值加上9個分度值為系統的超載報警值) |
6 | 按[輸入] | | 例如:30000 |
7 | 按[輸入] | | 零位確認,此時秤上無貨物,并等穩定標志符亮按[輸入]。 |
8 | 按[2][0][0] [0][0] 按[輸入] | [ AloAd1 ] [ 20000 ] | 加載砝碼以不少于50%Max,越接近滿量程越好。 例如:20000 等穩定標志符亮后按[輸入]確認 |
9 | 按[輸入] 按[輸入] 按[輸入] | [ H****** ] [ c****** ] [cH **.** ] | H、c、cH 表示三個標定參數,不要修改,記錄下來備用。(若*旦標率丟失后,只要將 H、c、cH的數值重新輸入即可恢復標率) |
10 | 按[1] 按[輸入] | [Adr ** ] [Adr 01] | 通訊地址( 01~26 ) 例如:1 |
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 注 解 |
11 | 按[1] 按[輸入] | [bt * ] [bt 1 ] | 串行通訊的波特率( 0~4 ) 分別表示波特率為:600、1200、 2400、4800、9600 波特率。 例如:1 |
12 | 按[0] 按[輸入] | [tF * ] [tF 0 ] | 串行通訊方式: 0--連續發送方式,不接收 例如:0 |
13 | | 稱重狀態 | 標定結束 |
注1:第7、8步中如按[稱重]表示該步不執行,直接轉入下*步,除此以外的任何情況下,
按[稱重]鍵的作用總是退出鍵盤操作,進入稱重顯示狀態。
注2:Pn參數的設置方法
(表3-2)
(表3-3)
W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
零點跟蹤速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |
上表中列出的是修正0.05e(1個內碼)*需的時間
(表3-4)
X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
零點跟蹤范圍 | 不跟蹤 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |
(表3-5)
Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
按[置零]鍵的置零范圍 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
(表3-6)
Z的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
開機置零范圍 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |
注3:H參數為標定零位;c、cH參數為標率。cH參數小數點前面的兩位為標率的階碼;
cH參數小數點后面的兩位(*位)加上c參數的六位(低位)為標率。
注4:H、c、cH表示三個標定參數,請務必記錄下來備用。*旦儀表的標率因干擾丟失,
只要在此步驟中輸入記錄的原參數,即可恢復原來的標定參數,
可節約大量的時間,省略重新標定的過程。
注5:若滿量程值大于65000,則分度值必須設置大于5,否則儀表自動選分度值=5。